Dokumenty a sazebníky
| Název souboru | Velikost | Typ |
|---|---|---|
| RSTS - Sazebník úhrad za poskytované služby od 1. 9. 2010 | 251,91 kB | |
| RSTS - Úvěrové podmínky | 170,30 kB | |
| RSTS - Oznámení Raiffeisen stavební spořitelny o úrokových sazbách pro překlenovací úvěry fyzických osob platné od 1. 4. 2010 | 164,80 kB | |
| RSTS - Oznámení o spořících tarifech platné od 1. 11. 2008 | 137,26 kB | |
| RSTS - Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 4. 2004 | 161,14 kB | |
| Kodex stavebních spořitelen - Všeobecná informace o úvěrech na bydlení | 248,55 kB | |
| Client information bank register - Information memorandum | 116,87 kB | |
| Informační memorandum bankovního registru klientských informací | 187,15 kB | |
| Informace o platebním styku pro klienty RSTS | 181,50 kB | |
| Informace o poskytovaných službách pro klienty RSTS | 163,14 kB |
| ' |
VÍTE, ŽE…
Na svůj účet stavebního spoření můžete v Raiffeisen stavební spořitelně zdarma nahlížet přes SMS či internet?
více zajímavostíSpecialistovy novinky
Stavební spoření je jistota
Stavební spoření se jako finanční produkt neustále vyvíjí a zdokonaluje. Ačkoliv má ve světě dlouhou tradici, již od konce 18. století, kdy první stavební…
Víte, že… aneb proč má stát financovat stavební spoření?
Stavební spoření na našem trhu existuje téměř dvě desetiletí. O jeho vysoké oblíbenosti svědčí i to, že jej má uzavřeno téměř každý druhý obyvatel…
„NOVÁČEK“ RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNY VE ZLATÉ KORUNĚ USPĚL!
Raiffeisen stavební spořitelna již tradičně skvěle uspěla v Ceně veřejnosti soutěže finančních produktů Zlatá koruna.
![Raiffeisen stavební spořitelna [logo]](/img/raiffeisen-logo.png)