Jak probíhá komunikace pomocí Specialistova Mobilního Servisu?
Používat Specialistův Mobilní Servis je velice snadné. Prostě jen pošlete SMS zprávu s jedním jediným údajem, kterým je číslo Vaší smlouvy o stavebním spoření ve formátu bez mezer, bez lomítek, bez pomlček, bez kódu banky za lomítkem.
Podrobný popis fungování služby naleznete v dokumentu Manuál rozšířené služby SMS (odkaz na text manuálu do Dokumentů)
Raiffeisen stavební spořitelna Vám obratem zašle SMS zprávu s požadovanými údaji:
- Pokud Vám ještě nebyla přidělena cílová částka, bude znění SMS:
| Stav uctu st.spor. = .......,..Kc k ... ... ... (datum) | Stav účtu ke dni |
| Posl. vklad = ..........,.. Kc prips. k ... ... ... (datum) | Poslední vklad připsán dne |
| Posl. SP = ..........,.. Kc prips. k ... ... ... (datum) | Poslední státní podpora připsána dne |
| UZ = .. | Ukazatel zhodnocení |
| Predp. prid CC = k ... ... ... (datum) | Předpoklad přidělení cílové částky dne |
- Pokud už bylo přijato přidělení cílové částky, ale ještě nebyla uzavřena Smlouva o úvěru ze stavebního spoření a o zřízení vkladového účtu":
| Stav uctu st.spor. = .......,..Kc k ... ... ... (datum) | Stav účtu ke dni |
| Posl. vklad = ..........,.. Kc prips. k ... ... ... (datum) | Poslední vklad připsán dne |
| Posl. SP = ..........,.. Kc prips. k ... ... ... (datum) | Poslední státní podpora připsána dne |
| UZ = .. | Ukazatel zhodnocení |
| Prid. CC = k ... ... ... (datum) | Přidělena cílová částka dne |
- Pokud čerpáte překlenovací úvěr, přijdou Vám dvě SMS zprávy, jedna o stavu Vašeho účtu stavebního spoření, druhá o stavu účtu Vašeho překlenovacího úvěru:
1/
| Stav uctu st.spor. = .......,..Kc k ... ... ... (datum) | Stav účtu ke dni |
| Posl. vklad = ..........,.. Kc prips. k ... ... ... (datum) | Poslední vklad připsán dne |
| Posl. SP = ..........,.. Kc prips. k ... ... ... (datum) | Poslední státní podpora připsána dne |
| UZ = .. | Ukazatel zhodnocení |
| Predp. prid CC = k ... ... ... (datum) | Předpoklad přidělení cílové částky dne |
2/
| Stav uctu prekl. uveru = .......,..Kc k ... ... ... (datum) | Stav účtu překlenovacího úvěru ke dni |
| Posl. splatka = ..........,.. Kc prips. k ... ... ... (datum) | Poslední splátka připsána dne |
- Pokud čerpáte řádný úvěr ze stavebního spoření, přijdou Vám dvě SMS zprávy, jedna o stavu Vašeho účtu stavebního spoření, druhá o stavu účtu Vašeho řádného úvěru ze stavebního spoření:
1/
| Stav uctu st.spor. = .......,..Kc k ... ... ... (datum) | Stav účtu ke dni |
| Posl. vklad = ..........,.. Kc prips. k ... ... ... (datum) | Poslední vklad připsán dne |
| Posl. SP = ..........,.. Kc prips. k ... ... ... (datum) | Poslední státní podpora připsána dne |
| UZ = .. | Ukazatel zhodnocení |
| Predp. prid CC = k ... ... ... (datum) | Předpoklad přidělení cílové částky dne |
2/
| Stav uctu uveru ze st.spor. = .......,..Kc k ... ... ... (datum) | Stav účtu úvěru ze SS ke dni |
| Posl. splatka = ..........,.. Kc prips. k ... ... ... (datum) | Poslední splátka připsána dne |
![Raiffeisen stavební spořitelna [logo]](/img/raiffeisen-logo.png)