
Průzkum klientské spokojenosti
Seznamte se s výsledky našeho dlouhodobého průzkumu zaměřeného na spokojenost našich klientů, který pro nás zpracovává nezávislá výzkumná agentura Ipsos.
Seznamte se s výsledky našeho dlouhodobého průzkumu zaměřeného na spokojenost našich klientů, který pro nás zpracovává nezávislá výzkumná agentura Ipsos.
Výrok zákazníků | Hodnota |
---|---|
Doba, po jakou jsem čekal(a) na poradenském místě, byla přijatelná | 94 % |
Pracovník byl ochotný a vstřícný | 98 % |
Pracovník byl odborník a byl schopný odpovídat na mé dotazy | 96 % |
Pracovník mluvil srozumitelně, případné odborné termíny vysvětlil | 97 % |
Pracovník pomohl vyřešit mé požadavky/potřeby | 97 % |
Zdroj: nezávislá agentura Ipsos
Podívejte se na spokojenost s Kontaktní centrem nebo Internet servisem.
Výrok zákazníků | Hodnota |
---|---|
Doba, po jakou jsem čekal(a) na spojení, byla přijatelná | 79 % |
Pracovník byl ochotný a vstřícný | 93 % |
Pracovník byl odborník a byl schopný odpovídat na mé dotazy | 86 % |
Pracovník mluvil srozumitelně, případné odborné termíny vysvětlil | 92 % |
Pracovník pomohl vyřešit mé požadavky/potřeby | 86 % |
Zdroj: nezávislá agentura Ipsos
Podívejte se na spokojenost s Poradenskými místy nebo Internet servisem.
Výrok zákazníků | Hodnota |
---|---|
Internetový servis je celkově přehledný, jednoduše se v něm orientuji | 84 % |
Internetový servis obsahuje všechny potřebné informace | 85 % |
Poskytované informace jsou srozumitelné | 89 % |
Internetový servis je pro mě celkově užitečný | 93 % |
Zdroj: nezávislá agentura Ipsos
Podívejte se na spokojenost s Poradenskými místy nebo Kontaktní centrem.