S úvěrem ze stavebního spoření Raiffeisen stavební spořitelny získáte výhodnou výši úrokové sazby, která je po celou dobu splácení pevná a neměnná a znáte ji již při uzavření smlouvy o stavebním spoření! S úvěrovým tarifem stavebního spoření S061 je úroková sazba úvěru jen 3,5 % p.a.
VÝHODY ÚVĚRU ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ RSTS
- Nízký úrok 3,5 % p.a. s úvěrovým tarifem stavebního spoření S061
- Zpracování úvěru rychle a ZDARMA
- Úvěr do výše 500 000 Kč bez zajištění
- Úvěr můžete čerpat až 2 roky
- Sami si stanovíte výši splátky (v rozmezí 0,5 až 0,7 % cílové částky), a tím ovlivníte dobu splácení úvěru
- Máte možnost úvěr kdykoliv předčasně zcela nebo částečně splatit bez jakýchkoliv sankcí
- Jako náš klient nemusíte prokazovat příjmy
- Úvěr můžete postoupit i osobě blízké
- Můžete si odečíst zaplacené úroky od daňového základu *
- Slevy až 40 % na nákupy u partnerských firem s kartou Více domova
Jak získat úvěr ze stavebního spoření
- Nejprve uzavřete smlouvu o stavebním spoření
- Následně spoříte alespoň dva roky
- Naspoříte minimálně 40 % cílové částky (započítávají se vklady, úroky a státní podpora)
- Dosáhnete potřebného ukazatele zhodnocení
- RSTS Vás bude informovat o přidělení cílové částky s nabídkou úvěru ze stavebního spoření, kterou ve stanovené lhůtě písemně potvrdíte
- Spolu s finančním poradcem RSTS požádáte o poskytnutí úvěru
- Dodáte všechny podklady nutné k poskytnutí úvěru
- Uzavřete s Raiffeisen stavební spořitelnou smlouvu o úvěru ze stavebního spoření
Podmínky
- Prokážete schopnost úvěr splatit
- Prokážete použití prostředků na bydlení dle podmínek stanovených zákonem o stavebním spoření
- Další podmínky upravují Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření
- Orientační propočet přidělení cílové částky a průběhu úvěru ze stavebního spoření
* Dle podmínek stanovených § 15 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb. v platném znění
Reprezentativní příklad úvěru ze stavebního spoření, tarif S061, čerpaného 3. 1. 2011:
| Výše úvěru | 120 000 Kč |
| Cílová částka | 200 000 Kč |
| Celková doba trvání úvěru* | 101 měsíců |
| Potřebný zůstatek na účtu stavebního spoření** | 80 000 Kč |
| Měsíční splátka úvěru ze stavebního spoření po dobu 99 měsíců | 1 400 Kč |
| Úhrady celkem (= úhrada za vedení úvěrového účtu, za smlouvu o úvěru, za výpis z účtu) | 3 220 Kč |
| Platby celkem | 144 620 Kč |
| RPSN | 4,15 % |
* Dobu spoření lze zkrátit a ponížit tak celkové náklady libovolnými vyššími splátkami nebo mimořádnými vklady.
** Doba trvání smlouvy o stavebním spoření musí být alespoň 2 roky.
| ÚVĚR ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ | ||
|---|---|---|
| Spořte minimálně dva roky a pak si užívejte výhodnou úrokovou sazbu jen 3,5 % p.a.* | ||
| PŘEKLENOVACÍ ÚVĚR | ||
|---|---|---|
| Využijte možnost získat peníze ihned díky překlenovacím úvěrům. Naši finanční poradci Vám poradí, který z našich úvěrů se pro Vás nejlépe hodí nejlépe. | ||
Kolik budete splácet při čerpání úvěru ze stavebního spoření od Raiffeisen stavební spořitelny?***
| tarif | CČ | procento naspoření | výše splátky | délka úvěru |
|---|---|---|---|---|
| S041 | 100 000 Kč | 40 % | 500 Kč | 15 let a 1 měsíc |
| S041 | 100 000 Kč | 50 % | 500 Kč | 11 let a 8 měsíců |
| S041 | 100 000 Kč | 60 % | 500 Kč | 8 let a 9 měsíců |
| S041 | 200 000 Kč | 40 % | 1 000 Kč | 14 let a 5 měsíců |
| S041 | 200 000 Kč | 50 % | 1 000 Kč | 11 let a 3 měsíce |
| S041 | 200 000 Kč | 60 % | 1 000 Kč | 8 let a 1 měsíc |
| S041 | 300 000 Kč | 40 % | 1 500 Kč | 12 let a 9 měsíců |
| S041 | 300 000 Kč | 50 % | 1 500 Kč | 10 let a 8 měsíců |
| S041 | 300 000 Kč | 60 % | 1 500 Kč | 8 let |
| tarif | CČ | procento naspoření | výše splátky | délka úvěru |
|---|---|---|---|---|
| S061 | 100 000 Kč | 40 % | 700 Kč | 8 let a 8 měsíců |
| S061 | 100 000 Kč | 50 % | 700 Kč | 7 let a 1 měsíc |
| S061 | 100 000 Kč | 60 % | 700 Kč | 5 let a 6 měsíců |
| S061 | 200 000 Kč | 40 % | 1 400 Kč | 8 let a 6 měsíců |
| S061 | 200 000 Kč | 50 % | 1 400 Kč | 6 let a 11 měsíců |
| S061 | 200 000 Kč | 60 % | 1 400 Kč | 5 let a 5 měsíců |
| S061 | 300 000 Kč | 40 % | 2 100 Kč | 8 let a 5 měsíců |
| S061 | 300 000 Kč | 50 % | 2 100 Kč | 6 let a 10 měsíců |
| S061 | 300 000 Kč | 60 % | 2 100 Kč | 5 let a 4 měsíce |
*** Všechny údaje jsou pouze orientační
![Raiffeisen stavební spořitelna [logo]](/img/raiffeisen-logo.png)