INDIVIDUÁLNÍ ÚČET
Běžný účet dle libovolného výběru klienta
Úvěry pro bytová
družstva a SVJ?
samozřejmě.
Běžný účet dle libovolného výběru klienta
Mimořádné splátky v průběhu roku zdarma
Nedočerpání úvěru a rezervace úvěrových prostředků zdarma
Maximální splatnost úvěru až 35 let
Pravidelné sledování průběhu úvěru prostřednictvím internetového servisu
Výše úvěru | Splatnost | ||
---|---|---|---|
20 let | 25 let | 30 let | |
1 000 000 Kč | 7 400 Kč | 7 000 Kč | 6 600 Kč |
3 000 000 Kč | 23 070 Kč | 21 000 Kč | 19 740 Kč |
5 000 000 Kč | 38 440 Kč | 34 920 Kč | 32 900 Kč |
(příklad s orientační úrokovou sazbou fixovanou na 5 let)
Výše úvěru | Splatnost | ||
---|---|---|---|
20 let | 25 let | 30 let | |
10 000 000 Kč | 74 500 Kč | 67 460 Kč | 63 150 Kč |
20 000 000 Kč | 149 000 Kč | 134 920 Kč | 126 290 Kč |
(příklad s orientační úrokovou sazbou fixovanou na 5 let)
Změny úvěru, výpisy, splácení
Telefon: +420 585 702 927
E-mail: rsts.po@rb.cz
Pracovní doba linky po-pá 8:30-16:00